| Mount type | Side-mount |
|---|---|
| cooling method | Electronic cooling system with Peltier element |
| Cooling capability (W) | 45 |
| Dehumidifying power (g/h) | 38 (normal mode)/46 (Dehumidifier mode) |
| Use Area Temperature (°C) | 10~45 |
| Use Area Humidity (%RH) | 10~85 (No condensation) |
| External dimensions (mm) | H262×W234×D175 |
| Weight (kg) | 6.5 |
| Coating Color | Y22-85B Ivory or suitable color |
| Rated Voltage (V) | Single-phase AC100~240 |
| Consumption Current (A) | Rated: 1.45 |
| Withstand voltage | 1000V for 1 minute (transformer capacity 500VA) |
| Vibration Resistance | 5Hz frequency 20mm total amplitude |
| Electric wave regulation | VCCI (Class A compliant) |
| Dust prevention / dust proof protection class | Equivalent to IP54 (internal circulation route) |
| Noise (dB (A)) | Approx. 56 |
| Display | Power lamp (green) |
Silahkan Hubungi Team Sales kami Dibawah ini :
Marketing :
Dika Ranurahmana
Mobile : +62 812 8781 6001
Nurul Anisa
Mobile : +62 812 9165 0501